ପାରାମିଟରଗୁଡିକ | | ||||
ମଡେଲ୍ | | ଶକ୍ତି | ଚାପ (ଦଣ୍ଡ) | ବାୟୁ ପ୍ରବାହ (m3 / ମିନିଟ୍) | ଶକ୍ତି ବ୍ରାଣ୍ଡ | |
BOD-3.2 | 32kw | 8 | 4.1 | କମନ୍ସ |
BOD-6.0 | 60kw | 7 | 5.8 | କମନ୍ସ |
60kw | 7 | 5.8 | କମନ୍ସ | |
60kw | 8 | 5.8 | କମନ୍ସ | |
60kw | 8 | 5.8 | କମନ୍ସ | |
60kw | 9 | 5.8 | କମନ୍ସ | |
60kw | 9 | 5.8 | କମନ୍ସ | |
60kw | 10 | 5.7 | କମନ୍ସ | |
60kw | 12 | 5.6 | କମନ୍ସ | |
60kw | 13 | 5.6 | କମନ୍ସ | |
60kw | 7 | .3..3 | କମନ୍ସ | |
60kw | 9 | 7.2 | କମନ୍ସ | |
60kw | 7 | 9.5 | କମନ୍ସ | |
60kw | 10 | 7.7 | କମନ୍ସ | |
60kw | 7 | 12.2 | କମନ୍ସ | |
60kw | 8 | 10.6 | କମନ୍ସ | |
60kw | 10 | 10.5 | କମନ୍ସ | |
60kw | 10 | 10.5 | କମନ୍ସ | |
60kw | 13 | 8.7 | କମନ୍ସ | |
60kw | 8 | 15.1 | କମନ୍ସ | |
60kw | 8 | 11.6 | କମନ୍ସ | |
60kw | 8 | 11.6 | କମନ୍ସ |
ଏୟାର ଏଣ୍ଡ୍: ବୃହତ-ବ୍ୟାସ ରୋଟର୍ ଡିଜାଇନ୍ ର ପେଟେଣ୍ଟେଡ୍ ଲାଇନ୍ ଏୟାର ଏଣ୍ଡ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଗିଅର ବୃଦ୍ଧି ନକରି ଉଚ୍ଚ-ଇଲଷ୍ଟିକ୍ କପଲିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ |ବାୟୁ ଶେଷର ଗତି ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ ଯାହା ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚ ଦକ୍ଷତା, ଉନ୍ନତ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ କରିଥାଏ |
2. ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯେପରିକି ଷ୍ଟେୟାର, ୟୁଚାଇ ଇତ୍ୟାଦି |ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି, ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅପରେସନ୍। ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ନିର୍ଗମନ ଏବଂ ଶବ୍ଦ |
3. ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବୁଦ୍ଧିମାନ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକ ଡିସଚାର୍ଜ ପ୍ରେସର, ନିଷ୍କାସିତ ଗ୍ୟାସର ତାପମାତ୍ରା, ଇଞ୍ଜିନର ଗତି, ତେଲ ଚାପ। ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଆଲାର୍ମ ଏବଂ ବନ୍ଦ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ତରର ଅପରେଟିଂ ପାରାମିଟର |